Giocatori
| ATP Ranking | Nome | Nazionalità |
|---|---|---|
| 368 | Luca Vanni | ITA |
| 438 | Nikolaus Moser | AUT |
| 456 | Federico Torresi | ITA |
| 462 | Riccardo Sinicropi | ITA |
| 567 | Filippo Leonardi | ITA |
| 593 | Riccardo Bellotti | ITA |
| 616 | Shuichi Sekiguchi | JAP |
| 630 | Marco Simoni | ITA |
| 638 | Marco Viola | ITA |
| 685 | Liang-Chi Huang (wc) | TPE |
| 699 | Massimo Capone | ITA |
| 706 | Dane Propoggia | AUS |
| 719 | Nicola Ghedin | ITA |
| 739 | Enrico Fioravante | ITA |
| 750 | Marco Cecchinato | ITA |
| 805 | Chris Kwon | USA |
| 824 | Giulio Torroni | ITA |
| 835 | Ruben Gonzales | PHI |
| 1142 | Manuel Jorquera | ITA |
| 1775 | Amerigo Contini (wc) | ITA |
| 2000 | Antonio Mastrelia (wc) | ITA |





